Оптимизация фильма
Чем больше объем файла фильма, тем дольше он загружается в браузер пользователя и тем медленнее воспроизводится фильм. Однако есть много способов оптимизировать объем файла и, следовательно, воспроизведение вашего фильма. Частью процесса публикации, кстати говоря, является некоторая оптимизация фильмов, в том числе поиск повторяющихся фигур и удаление лишних копии, а также преобразование вложенных групп в отдельные группы. Кроме этого, перед тем как экспортировать фильм, можно оптимизировать его самостоятельно. Внося изменения, проверьте ваш фильм на разных конфигурациях компьютеров и в различных операционных системах, и также при различных скоростях связи с Интернетом.
Общие советы по оптимизации фильмов:
| · | используйте символы - анимированные и статичные - для каждого элемента, который появляется и фильме больше чем один раз;
| |
| · | по возможности применяйте кадрированные анимации, которые занимают меньший объем по сравнению с пошаговой анимацией, состоящей из последовательности ключевых кадров;
| |
| · | в качестве анимированных последовательностей используйте фрагменты фильма вместо графических символов;
| |
| · | ограничьте область изменения в каждом ключевом кадре, чтобы действие происходило в возможно меньшей области;
| |
| · | избегайте анимировать растровые элементы; используйте растровые изображения только как фон или статичные элементы;
| |
| · | для звука по возможности применяйте МРЗ - самый компактный звуковой формат.
| |
Для того чтобы оптимизировать элементы и линии:
| · | насколько возможно, группируйте элементы;
| |
| · | используйте слои, чтобы разделить элементы, которые изменяются в ходе анимации от тех, которые не изменяются;
| |
| · | выберите команду Modify (Изменить) > Curves (Кривые) > Optimize (Оптимизировать), чтобы довести до минимума количество отдельных линий, составляющих фигуру;
| |
| · | ограничьте количество особых (например, пунктирных) линий, поскольку линии обычных типов занимают меньше памяти. Также учтите, что линии, созданные инструментом Pencil (Карандаш), требуют меньше памяти, чем линии, нарисованные инструментом Brush (Кисть).
| |
<
| · | целью оптимизации текста и шрифтов:
|
| · | ограничьте количество шрифтов и их стилей. Экономно применяйте вложенные шрифты, потому что они увеличивают размер файла;
|
| · | в настройке Embed Fonts ( Вставить шрифты) выберите только необходимые символы, вместо того чтобы вставлять весь шрифт.
|
table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
| | |
<
Для того чтобы оптимизировать цвета;
| · | обратитесь к средствам панели Effect (Эффект), вызываемой при помощи команды Window (Окно) > Panels (Панели) > Effect (Эффект), и создайте несколько разноцветных трансформ одного символа;
|
| · | вызовите панель Mixer (Смеситель), выбрав команду Window (Окно) > Panels (Панели) > Mixer (Смеситель), и назначьте для фильма цветовую палитру;
|
| · | экономно применяйте градиенты. Заполнение области градиентом увеличивает объем файла приблизительно на 50 байт, по сравнению с заполнением основным цветом;
|
| · | использование прозрачности тоже должно быть оправдано - этот аффект замедляет воспроизведение.
|
Содержание раздела